2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

2013 Toyota Hilux

SR5 KUN26R

$27,990

Excl. Govt. Charges

$27,990

Excl. Govt. Charges

2013 Toyota Hilux

SR5 KUN26R

Copied 2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4 to your clipboard!
Copied 2013 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
228,594kms
Compliance year
2014
Build year
2013
Engine
2982 cc

Why Launceston GWM?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight2780 kg
Length5260 mm
Height1860 mm
Width1835 mm
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Launceston GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Launceston GWMGWM Dealer in Launceston TAS. Dealer License: LMCT6044. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio