2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4
2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4

2014 Subaru Impreza

2.0i-L G4

$15,990

Excl. Govt. Charges

$15,990

Excl. Govt. Charges

2014 Subaru Impreza

2.0i-L G4

Copied 2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4 to your clipboard!
Copied 2014 Subaru Impreza 2.0i-L G4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
68,730kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
1995 cc

Why Launceston GWM?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Weight1890 kg
Length4415 mm
Height1465 mm
Width1740 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Launceston GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Launceston GWM. GWM Dealer in Launceston TAS. Dealer License: LMCT6044. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio